000F | 80286 CPU is bad |
0010 | Bad checksum on ROM 0 |
0011 | Bad checksum on ROM 1 |
011X | One of the RTC registers is bad; Register = x(0-D) |
0120 | RTC failed to tick |
0240 | CMOS/RTC has lost power |
0241 | Invalid checksum, IBM CMOS area |
0280 | Invalid checksum, HP CMOS area |
02XY | One of the CMOS registers is bad; Register = XY - 40 |
0301 | 8042 failed to accept the reset command |
0302 | 8042 failed to respond to the reset command |
0303 | 8042 failed to reset |
0311 | 8042 failed to accept the "WRITE CMD BYTE" command |
0312 | 8042 failed to accept the data of the above command |
0321 | 8042 failed to accept scancode from port 68 |
0322 | 8042 failed to respond to the above scancode |
0323 | 8042 responded incorrectly to the above scancode |
0331 | 8042 failed to accept command from port 6A |
0332 | 8042 failed to generate SVC on port 67 |
0333 | 8042 generated HPINT type on port 65 |
0334 | 8042 failed the R/W register on port 69 |
0335 | 8042 failed to generate HPINT on IRQ 15 |
0336 | 8042 failed to generate HPINT on IRQ 12 |
0337 | 8042 failed to generate HPINT on IRQ 11 |
0338 | 8042 failed to generate HPINT on IRQ 10 |
0339 | 8042 failed to generate HPINT on IRQ 7 |
033A | 8042 failed to generate HPINT on IRQ 5 |
033B | 8042 failed to generate HPINT on IRQ 4 |
033C | 8042 failed to generate HPINT on IRQ 3 |
0341 | 8042 failed keyboard interface test command |
0342 | 8042didn't respond to interface command |
0343 | Keyboard clock line stuck low |
0344 | Keyboard clock line stuck high |
0345 | Keyboard data line stuck low |
0346 | Keyboard data line stuck high |
0350 | No ACK from keyboard self test command |
0351 | Bad ACK from keyboard self test command |
0352 | Keyboard is dead or not connected |
0353 | No result from keyboard self test command |
0354 | Keyboard self test failed |
0401 | 8042 failed to enable gate A-20 |
0503 | Serial port dead or non existent |
0505 | Serial port fails port register tests |
0543 | Parallel port dead or non-existent |
06XX | Stuck key; XX=scancode of key |
0700 | Failed to switch to slow mode |
0701 | Failed to switch to dynamic mode |
0702 | Timer (channel 0) failed to interrupt |
0703 | Memory cycles too slow in slow mode |
0704 | Memory cycles too fast in slow mode |
0705 | I/O cycles too slow in slow mode |
0706 | I/O cycles too fast in slow mode |
0707 | Memory cycles too slow in dynamic mode |
0708 | Memory cycles too fast in dynamic mode |
0709 | I/O cycles too slow in dynamic mode |
070A | I/O cycles too fast in dynamic mode |
110X | One of the timer channels failed to register test / X(0-2)=channel that failed |
1200 | Memory refresh signal stuck high |
1201 | Memory refresh signal stuck low |
211X | DMA 1 failed R/W test at register x (0-7) |
212X | DMA 2 failed R/W test at register x (0-7) |
221X | Bad DMA page register; X=register 0-7 |
300X | HP-HIL controller failed self test; X=data |
| X = xx1 = >read/write fail with data = 0DA5h |
| X = xx1x = >read/write fail with data = 0DA5h |
| X = x1xx = >read/write fail with data = 0DA5h |
| X = 1xxx = >read/write fail with data = 0DA5h |
3010 | HP-HIL device test failed |
4XYZ | Lower 640K failed R/W test; |
| X=0,2,4,6 Y>0=Bad U23 Z>0=Bad U13 |
| X=1,3,5,7 Y>0=Bad U43 Z>0=Bad U33 |
| X=8 Y>0=Bad U22 Z>0=Bad U12 |
| X=9 Y>0=Bad U42 Z>0=Bad U32 |
5XYZ | Lower 640K failed marching ones test |
| X = bbbx = > bbb (0-7) is # of 128K bank |
| bbb0 = > Indicate even byte bad |
| bbb1 = > Indicate odd byte bad |
| YZ = bbbb bbbb = > Bits for which b = 1 are bad |
61XY | RAM address line XY stuck |
| Some address lines to RAM are stuck to 0 or 1 |
| XY = 00bb bbbb = > RAM address line bbbbbb is stuck |
| XY = 01bb bbbb = > Multiple address lines are stuck (bbbbbb is the first bad one) |
620X | Lower 640K parity error; Bank X |
| X = Address in 64K bank where parity error occurred |
| if X = 0 to y, U21 and/or U31 is/are bad |
| if X = 8 to 9, U11 and/ore U41 is/are bad |
63XY | Parity error above 1MB; Bank XY |
| Parity error has occurred during RAM test above the first MB |
| XY = Address in 64K bank where parity occurred |
6400 | Parity generator failed to detect error |
71XY | Master 8259 failed R/W; bits XY |
| XY = bbbb bbbb + > bits in which b = 1 is bad |
72XY | Slave 8259 failed R/W; bits XY |
| XY = bbbb bbbb = > bits in which b = 1 is bad |
7400 | Master 8259 failed interrupt |
7500 | Slave 8259 failed interrupt |
9XYZ | Floppy drive controller error |
| X=drive # |
| Y=0=1st level error |
| Z=0 Unsuccessful input from FD |
| Z=1 Unsuccessful output to FDC |
| Z=2 Error while executing seek |
| Z=3 Error during recalibrate |
| Z=4 Error verifying RAM buffer |
| Z=5 Error while resetting FDC |
| Z=6 Wrong drive identified |
| Z=7 Wrong media identified |
| Z=8 No interrupt from FDC |
| Z=9 Failed to detect track 0 |
| Z=A Failed to detect index pulse |
| Y>1=Higher level error |
| Y=1=Read sector error, side 0 |
| Y=2=Read sector error, side 1 |
| Y=3=Write sector error, side 0 |
| Y=4=Write sector error, side 1 |
| Y=5=Format sector error, side 0 |
| Y=6=Format sector error, side 1 |
| Y=7=Read ID error, side 0 |
| Y=8=Read ID error, side 1 |
| Z=1=No ID address mark |
| Z=2=No data address mark |
| Z=3=Media is write protected |
| Z=4=Sector # wrong |
| Z=5=Cylinder # wrong |
| Z=6=Bad cylinder |
| Z=7=DMA overrun |
| Z=8=ID CRC error |
| Z=9=Data CRC error |
| Z=A=End of cylinder |
| Z=B=Unrecognizable error |
A001 | No 80287 detected |
A002 | 80287 failed stack register R/W test |
A00C | No zero-divide interrupt from 80287 |
CXYZ | R/W error on extended RAM in XY bank |
| Read/Write test failure on extended RAM |
| X = 0 = > Even byte is bad |
| X = 1 = > Odd byte is bad |
| XY = Address in 64K bank where RAM failed |
CFFF | Extended RAM marching ones failed |
| Marching on test failure on extended RAM |
| X = 0 = > Even byte bad |
| X = 1 = > Odd byte bad |
| XA = Address in 64K bank where RAM failed |